6.5寸后门低音

性能参数
基本参数 | 喇叭SPK | 阻抗 (ACR) | 4Ω±20%,@200Hz |
直流电阻(RE) | 3.6Ω±15% | ||
最低共振周波数(F0) | 65Hz±20% | ||
特性灵敏度(SPL) | 86dB±3dB,1W/1m @300Hz、400Hz、500Hz、600Hz AVE | ||
频率响应范围(FR) | F0~10kHz | ||
额定功率(Po) | 25W | ||
瞬间最大功率(Pmax) | 50W | ||
失真 | ≤2%,1W/1m @1.5F0~20kHz | ||
重量 | 300g±10% | ||
纯音检听 | 喇叭纯音 | 5V,40Hz~20kHz,3个循环,单次扫频时间2s, 距离人耳30cm |

