高端

性能参数
基本参数 | 喇叭SPK | 阻抗 (ACR) | 4Ω±20%,@600Hz |
直流电阻(RE) | 3.6Ω±15% | ||
最低共振周波数(F0) | 140Hz±20% | ||
特性灵敏度(SPL) | 81dB±3dB,1W/1m @600Hz、800Hz、1kHz、1.2kHz AVE | ||
频率响应范围(FR) | F0~20kHz | ||
额定功率(Po) | 10W | ||
瞬间最大功率(Pmax) | 20W | ||
失真 | ≤2%,1W/1m @1.5F0~20kHz | ||
重量 | 90±10%g | ||
纯音检听 | 喇叭纯音 | 2.83 V,100Hz~20kHz,3个循环,单次扫频时间2s, 距离人耳 30cm |

