MD-HRA371-H10-3N
优势与特点
-
3.5×2.65×0.98 毫米底部端口
-
1 位脉冲密度调制(PDM)输出
-
窄灵敏度范围 ±1 分贝
-
高信噪比,达 65.5 分贝 A 计权(dBA)
-
低频滚降(LFRO)<20 赫兹
-
平坦的频率特性
-
多模式(休眠、低功耗、正常)
-
兼容标准表面贴装回流焊技术(SMD)
-
符合 RoHS 标准且无卤素

性能参数
Symbol | Dtion | Min | Nom. | Max | Unit |
FCLK | Clock Frequency | 1.2 | 2.4 | 3.3 | MHz |
IDD | Supply Current1 | 970 | 1100 | uA | |
S | Sensitivity3,94dBSPL@1KHz | -38 | -37 | -36 | dBFS2 |
ΔS | Sensitivity | <0.5 | dBFS | ||
S/N | 20-8KHz Bandwidth, A-weighted | 63.5 | 65.5 | dB(A) | |
THD | 94dB SPL @1KHz | 0.12 | 0.5 | % | |
122dB SPL@1KHz | 1 | % | |||
AOP | 10%THD@1KHz | 131 | dBSPL | ||
PSR | Measured with 217Hz 100mVpp squarewave | -93 | -80 | dBFS | |
Note:Frequency response, sensitivity and current consumption are tested by 100% on product line. |

