MD-LRA371-H20N
优势与特点
-
3.0×2.3×1.0 毫米底部端口
-
1 位脉冲密度调制(PDM)输出
-
窄灵敏度范围 ±1 分贝满刻度(dBFS)
-
高信噪比(SNR)
-
多模式(休眠、低功耗、正常)
-
兼容标准表面贴装回流焊技术(SMD)
-
符合 RoHS 标准且无卤素
-
符合 RoHS 标准且无卤素

性能参数
Symbol | Dtion | Min | Nom. | Max | Unit |
FCLK | Clock Frequency | 1.2 | 2.4 | 3.3 | MHz |
IDD | Supply Current1 | 980 | 1100 | uA | |
IDD in AVDD | 860 | uA | |||
IDD in DVDD | 120 | uA | |||
S | Sensitivity3,94dBSPL@1KHz | -38 | -37 | -36 | dBFS2 |
ΔS | Sensitivity | <0.5 | <0.5 | <0.5 | dBFS |
SNR | 20-5KHz Bandwidth, A-Weighted | 67 | dB(A) | ||
20-8KHz Bandwidth, A-Weighted | 66 | dB(A) | |||
20-20KHz Bandwidth, A-weighted | 63 | 65 | dB(A) | ||
THD | 94dB SPL @1KHz | 0.5 | % | ||
125dB SPL@1KHz | 1 | % | |||
AOP | 10%THD@1KHz | 130 | dBSPL | ||
PSR+N | Measured with 217Hz,100mVpp square wave | -90 | dBFS | ||
PSRR | Measured with 1KHz,200mVpp sinewave | 60 | dBFS | ||
Note:Frequency response, sensitivity and current consumption are tested by 100% on product line. |

