2寸头枕扬声器

性能参数
基本参数 | 喇叭SPK | 阻抗 (ACR) | 4Ω±20%,@1000 Hz |
直流电阻(RE) | 3.2Ω±15% | ||
最低共振周波数(F0) | 137Hz±20%,@1.0V for meter | ||
特性灵敏度(SPL) | 82dB±3dB,1W/1m @600Hz、800Hz、1kHz、1.2kHz AVE | ||
频率响应范围(FR) | F0~15kHz | ||
额定功率(Po) | 10W | ||
瞬间最大功率(Pmax) | 20W | ||
失真 | ≤5%,@1W/1m,1.5F0~20kHz | ||
重量 | 75g±10% | ||
纯音检听 | 喇叭纯音 | 6.48V,100Hz~2kHz,3个循环,单次扫频时间2s, 距离人耳 30cm |

